top of page
DRE
Descrição | Ano | Período | Arquivo |
|---|---|---|---|
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2019 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2020 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2021 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2022 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2023 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2024 | Anual | Baixar |
BALANÇOS
Descrição | Ano | Período | Arquivo |
|---|---|---|---|
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2019 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2020 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2021 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2022 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2023 | Anual | Baixar |
Demonstração do superávit ou déficit do exercício | 2024 | Anual | Baixar |
bottom of page
